L’affiche était belle pour cette nouvelle édition de la Supercoupe d’Algérie. La JS Kabylie, championne en titre, et le Mouloudia d’Alger, dernier vainqueur de la coupe d’Algérie, totalisent à eux deux 19 championnats, 9 coupes d’Algérie et 3 Ligues des Champions d’Afrique. Dans un stade du 5 Juillet qui n’a pas affiché complet malgré un matraquage publicitaire rarement vu en Algérie, la rencontre en ce 1er Novembre après-midi était arbitrée par un Egyptien qui avait officié lors du dernier match de l’Equipe Nationale face à la Gambie. Peu d’occasions franches dans ce match mais le Mouloudia prend le jeu à son compte. Tout s’accélère avant la mi-temps. A cinq minutes de la pause, Belkaïd lance en profondeur Younes qui remet à Bougueche à la limite du hors-jeu, celui-ci trompe Chaouchi et ouvre le score pour les Algérois. Quelques secondes plus tard, l’arbitre siffle une main sévère et expulse Harkat. Belkaïd rate monumentalement son penalty, offrant une passe au gardien canari… C’est la pause !
En seconde période, Bougueche d’entrée rate encore le break seul face au gardien adverse. Derrière, le défenseur de la JSK, Lamara Douicher part en contre sur son coté et va égaliser en bout de course en battant Abdouni. Les Kabyles malgré leur infériorité numérique sont présents dans tous les duels. Mais à un quart d’heure de la fin, Belkaïd se rattrape cette fois grâce à une belle reprise de volée, donnant ainsi la victoire au MCA. La fin du match est houleuse et Abdouni dans les arrêts de jeu sort un ballon sur sa ligne suite à un coup de tête. Coup de sifflet final, Bouacida et ses coéquipiers s’en vont soulever le trophée devant leurs nombreux supporters.
Le sélectionneur national, M. Jean Michel Cavalli a convoqué une liste de 23 joueurs évoluant dans le championnat national pour un stage du 3 au 6 novembre. Le regroupement débutera vendredi à 17h30 à l'hôtel Dar Diaf de Bouchaoui.
Lounés Gaouaoui (JS Kabylie)
Samir Hadjaoui (ES Sétif)
Mohamed Ousserir (NA Hussein Dey)
Farid Cheklam (ASO Chlef)
Adel Maiza (ES Sétif)
Sofiane Harkat (JS Kabylie)
Mohamed Meftah (JS Kabylie)
Mohamed Hamdoud (USM Alger)
Saad Tedjar (Paradou AC)
Nassim Hamlaoui (JS Kabylie)
Fodil Hadjadj (MC Alger)
Hocine Metref (USM Alger)
Brahim Arafat Mezouar (MC Oran)
Seddik Berradja (MC Oran)
Mohamed Mehdaoui (CA Bordj Bou Arréridj)
Lamouri Djediat (Paradou AC)
Ayache Belaoued (USM Blida)
Hamza Yacef (JS Kabylie)
Mohamed Amroune (CR Belouizdad)
Hadj Bouguèche (MC Alger)
Sofiane Younés (MC Alger)
Djamel Bouaïcha (Paradou AC)
Mohamed Boussefiane (USM Alger)
Large leader en championnat, brillament qualifié en Coupe Arabe aux dépends d'Al Merrikh du Soudan et dotée d'un riche éffectif, l'Entente de Sétif entend tout de même se renforcer davantage dans l'optique de jouer sa carte à fond sur tous les tableaux cette saison (championnat, coupe d'Algérie et coupe arabe).
Dans cet ordre d'idée, on apprend que la direction de l'ES Sétif vient de conclure avec son homologue de l'ES Tunis le prêt pour six mois de l'attaquant nigérian Michael Eneramo, agé de 21 ans. Le manager général du club sétifien, Walid Sadi, s'est déplacé à Tunis pour finaliser le prêt. Le grand attaquant originaire de Kaduna au Nigéria a déjà connu le championnat d'Algérie, puisqu'il avait été prêté par l'ES Tunis à l'USM Alger de 2004 à 2006 (13 buts en division 1). L'ex-buteur usmiste viendra renforcer le front de l'attaque sétifienne dès le prochain mercato.
Par ailleurs, le manager du club, M. Sadi devrait se déplacer cette semaine en France pour conclure le retour du milieu de terrain international, Karim Benounès, 22 ans, qui évolue actuellement dans le championnat de National avec l'Entente Sannois-Saint-Gratien, un club de la région parisienne.
L'ancien sélectionneur d'Allemagne Klinsmann discute avec la Fédération américaine
- L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, de football Jürgen Klinsmann, a reconnu dans la presse allemande vendredi pour la première fois être en discussions avec la Fédération américaine (USSF).
"Nous avons eu quelques discussions et nous allons continuer à discuter: il faut voir où cela peut nous mener", a déclaré Klinsmann, dans des propos repris par le quotidien populaire Bild, dans son édition de vendredi.
"Un jour ou l'autre, je vais redevenir entraîneur", a ajouté Klinsmann qui a conduit l'Allemagne à la 3e place du Mondial-2006.
Agé de 42 ans, l'ancien international, vainqueur du Mondial-1990 et de l'Euro-1996, avait refusé de signer une prolongation de contrat avec la Fédération allemande pour retrouver sa famille, établie en Californie.
Depuis son retour aux Etats-Unis, son nom est régulièrement cité pour prendre en charge la sélection américaine, le président de l'USSF Sunil Gulati le considérant comme l'entraîneur idéal pour faire progresser les Etats-Unis.
Depuis le retrait de Bruce Arena à l'issue du Mondial-2006 (élimination après la phase de groupes), la sélection américaine n'a plus de responsable: l'USSF veut désigner son nouveau sélection d'ici la fin de l'année.
(Chlef de plus en plus solide)
Dixième journée de championnat... et la lumière jaillit enfin pour les supporters kabyles, des pieds de Yacef Tricité, auteur de l'unique but qui a consacré la première victoire de la JS Kabylie cette saison. En s'imposant (1-0) face à l'USM Alger, les Canaris ont vaincu le signe indien et chassé le doute, chose que ne parvient pas à faire l'ASM Oran, contraint au match nul (1-1) par le Paradou AC, les asémites enregistrent leur huitième partage en 10 journées, un record! l'ASO Chlef profite du match nul de la JSM Béjaia (1-1) face au CR Belouizdad, pour s'emparer du fauteuil de dauphin, après sa victoire (1-0) face au CA Batna. L'USM Blida est venue à bout de WA Tlemcen (1-0) et engrange sa seconde victoire de la saison grâce à laquelle, els blidéens se positionnent dans le ventre mou du championnat, à 1 point du NA Hussein Dey victorieux (3-2) du MC Oran, des oranais bien loin de leur belle forme affichée en début de compétition. Le classement est dominé par l'ES Sétif, récemment qualifié en Coupe Arabe et qui doit encore disputer son match face à l'OMR, ce soir.Livre Scores
1er Division 2006-2007
Classement
| Pts | J | P:C | Diff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESS | 22 | 8 | 14:4 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ASO | 18 | 9 | 14:7 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JSMB | 17 | 10 | 9:5 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAC | 16 | 10 | 12:7 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRB | 13 | 10 | 12:13 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NAHD | 13 | 10 | 11:14 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MCA | 12 | 8 | 11:7 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | USMB | 12 | 9 | 9:7 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MCO | 11 | 9 | 9:8 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | USMA | 11 | 10 | 9:11 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | OMR | 10 | 8 | 5:7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CAB | 10 | 10 | 9:13 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ASMO | 8 | 10 | 8:10 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CABBA | 7 | 9 | 8:16 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JSK | 6 | 7 | 6:8 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WAT | 5 | 9 | 4:13 | -9 |
1er Division 2006-2007

















