(Tizi s'enlise, Bejaïa s'affirme)
Sétif en solide leader s'est imposé ce soir 2 à 1 face au CA Bordj Bou Arréridj dans le toujours trés chaud derby des hauts plateaux. Le Mouloudia d'Alger qui jouait au même moment au 5
juillet a dominé le CA Batna 3 buts à 0. Cet après midi, la JSM Béjaïa a battu le Paradou AC 2-1 dans le choc de cette 8e journée. L’USM Blida a obtenu sa première victoire de la saison en venant à bout de l’USM Alger 2-0, un but par mi temps.
La situation ne s’améliore toujours pas chez les champions en titre, la JS Kabylie a concédé le match nul sur son terrain contre l’ASM Oran, 1-1. L’ASMO menait au score à la pause (son sixième 1-1), la JSK est toujours reléguable.
Bonne affaire pour l’ASO Chlef vainqueur du Chabab Belouizdad 3-1 et occupe maintenant la troisième place. Mauvaise opération pour le Mouloudia d’Oran qui perd à Alger contre l’OMR El Anasser 1-0. Enfin, le Widad Tlemcen perd de nouveau, malgré l’ouverture du score. Défaite à Alger également, contre le NA Hussein Dey 2-1. Le WA Tlemcen est toujours dernier, le Milaha se donne de l’air au classement.
| 8. Journée du 12.10.2006 au 12.10.2006 | ||
|---|---|---|
| jeudi, 12.10. 13:30 | |
|
| jeudi, 12.10. 13:30 | |
|
| jeudi, 12.10. 13:30 | |
|
| jeudi, 12.10. 13:30 | |
|
| jeudi, 12.10. 13:30 | |
|
| jeudi, 12.10. 13:30 | |
|
| jeudi, 12.10. 22:00 | |
|
| jeudi, 12.10. 22:00 | |
|
| J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Sétif | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 8 | 19 | |||||||||||
| 2 | JSM Béjaïa | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | : | 3 | 4 | 15 | |||||||||||
| 3 | ASO Chlef | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 14 | |||||||||||
| 4 | Paradou AC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 6 | 5 | 14 | |||||||||||
| 5 | MC Alger | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 12 | |||||||||||
| 6 | MC Oran | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 5 | 2 | 11 | |||||||||||
| 7 | USM Alger | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 10 | -1 | 10 | |||||||||||
| 8 | USM Blida | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | : | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 9 | CA Batna | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 9 | |||||||||||
| 10 | CR Belouizdad | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 9 | |||||||||||
| 11 | OM Ruisseau | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 9 | |||||||||||
| 12 | NA Hussein Dey | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 9 | |||||||||||
| 13 | ASM Oran | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 6 | |||||||||||
| 14 | CA Bordj Bou Arréridj | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 15 | -9 | 4 | |||||||||||
| 15 | JS Kabylie | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 3 | |||||||||||
| 16 | WA Tlemcen | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | : | 12 | -9 | 2 | |||||||||||
| Total-Buts: 123 Buts /Match: 2.08 | |||||||||||||||||||||
Qualifications Euro-2008: le Portugal et l'Angleterre ne décollent pas
Groupe A:
| Mercredi: | |
| Serbie - Arménie | 3 - 0 |
| Pologne - Portugal | 2 - 1 |
| Belgique - Azerbaïdjan | 3 - 0 |
| Kazakhstan - Finlande | 0 - 2 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Serbie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2. Finlande | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3. Belgique | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 4. Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5. Pologne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6. Kazakhstan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 7. Arménie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 8. Azerbaïdjan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Groupe B:
| Mercredi: | |
| Ukraine - Ecosse | 2 - 0 |
| France - Iles Féroé | 5 - 0 |
| Géorgie - Italie | 1 - 3 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Ecosse | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 2. France | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 3. Italie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4. Ukraine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5. Lituanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6. Géorgie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 7. Iles Féroé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 |
Groupe C:
| Mercredi: | |
| Malte - Hongrie | 2 - 1 |
| Turquie - Moldavie | 5 - 0 |
| Bosnie - Grèce | 0 - 4 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Turquie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2. Grèce | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 3. Norvège | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4. Bosnie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 5. Malte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6. Hongrie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 7. Moldavie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Groupe D:
| Mercredi: | |
| Eire - République tchèque | 1 - 1 |
| Pays de Galles - Chypre | 3 - 1 |
| Slovaquie - Allemagne | 1 - 4 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. République tchèque | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
| 2. Allemagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 |
| 3. Slovaquie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 4. Pays de Galles | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 5. Chypre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 6. Eire | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 7. Saint-Marin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 |
Groupe E:
| Mercredi: | |
| Andorre - Macédoine | 0 - 3 |
| Croatie - Angleterre | 2 - 0 |
| Russie - Estonie | 2 - 0 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Angleterre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 2. Croatie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 3. Macédoine | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 4. Israël | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 5. Russie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 6. Estonie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 7. Andorre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
Groupe F:
| Mercredi: | |
| Islande - Suède | 1 - 2 |
| Irlande du Nord - Lettonie | 1 - 0 |
| Liechtenstein - Denemark | 0 - 4 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Suède | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2. Danemark | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 3. Irlande du Nord | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4. Lettonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 5. Espagne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 6. Islande | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 7. Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Groupe G:
| Mercredi: | |
| Belarus - Slovénie | 4 - 2 |
| Luxembourg - Bulgarie | 0 - 1 |
| Pays-Bas - Albanie | 2 - 1 |
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Pays-Bas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2. Bulgarie | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3. Roumanie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4. Belarus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 5. Slovénie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 6. Albanie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7. Luxembourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |

la Gambie en éliminatoires de
version Cavalli donnera la
réplique au champion d’Afrique
en titre, l’Egypte. Ce match se
déroulera début novembre
(date FIFA) au Caire. Ce sera
sans doute une belle occasion
le niveau de progression de
son équipe qui semble monter
en puissance.
Les Canaris et les Sang et Or du NAHD ont fait match nul (2-2), hier dans la rencontre amicale qui les a opposés au stade annexe de Rouiba.
La première mi-temps s’est soldée par un but partout. La réalisation kabyle est survenue à la
En seconde période, les Jaune et Vert ont d’entrée aggravé la marque par l’intermédiaire de Hemmani bien servi par Saibi, qui venait de faire son entrée sur le terrain à la place de Abdeslam avant que le jeune Sedkaoui n’égalise pour le NAHD. A deux partout et à un quart de la fin, les deux formations se sont contentées de gérer le reste de la partie. A signaler que ce match qui a constitué un bon galop d’entraînement pour les deux formations et qui a notamment permis au Brésilien Da Cunha de faire tourner l’ensemble de son effectif, notamment ceux qu’il n’a pas déjà vu à l’œuvre, s’est déroulé dans un bon fair-play.
Chaouchi, Douicher, Djouder, Ait Kaci, Driouèche, Ouslati, Marek, Hemmani (Halliche), Athmani (Bourogba), Abdeslam (Saibi) et Oussalah















