Angleterre: Manchester United reprend les commandes lors de la 7e journée
Arsenal, en l'emportant à Charlton (2-1), confirme que son mauvais début de saison est oublié et, avec cinq points de retard mais un match en moins, revient à portée de ses rivaux. Liverpool, tristement battu à Bolton (0-2), lâche prise.
Après quatre victoires consécutives, Manchester United avait enchaîné avec une défaite à Old Trafford face à Arsenal (0-1) et un triste match nul chez le promu Reading (1-1). Et son début de match contre une équipe de Newcastle en plein doute n'a pas été fameux.
Mais, si Wayne Rooney n'est plus que l'ombre du phénomène qu'il a été, Manchester dispose dans ses rangs d'un diamant brut, Cristiano Ronaldo, qui a remis son équipe sur les rails.
Un de ses tirs repoussé par le poteau était repris par Ole-Gunnar Solskjaer, longtemps blessé, qui marquait son premier but en trois ans en championnat (40). Au retour des vestiaires, le Norvégien, qui n'a rien perdu de son opportunisme, déviait involontairement un tir de Vidic pour doubler la mise (48).
Pas forcément impressionnant face à une pâle équipe de Newcastle, mais suffisant pour dépasser Chelsea à la différence de buts.
La venue à Stamford Bridge d'Aston Villa, à qui l'entraîneur Martin O'Neill rend de l'ambition, était annoncée comme un test pour l'équipe de Jose Mourinho. Et le résultat, au terme d'un match enlevé, donne de l'espoir aux autres prétendants.
Didier Drogba, en marquant très vite (3), a pourtant mis les Blues sur la voie du succès. Mais l'espoir anglais Gabriel Agbonlakor a égalisé de la tête (45). Comme les poteaux avaient choisi le camp d'Aston Villa samedi, Chelsea n'a pas concrétisé sa grosse domination en seconde période. "Ce n'était pas notre jour", a commenté Mourinho.
Arsenal a lui remporté à Charlton (2-1) sa cinquième victoire consécutive, grâce notamment à une reprise de volée somptueuse de Robin van Persie.
Pour son 10e anniversaire à Arsenal, Arsène Wenger a été accueilli par une ovation du public de Charlton puis par un but de ses hôtes (21).
Mais comment la pire défense du Championnat d'Angleterre pouvait-elle résister longtemps à l'attaque d'Arsenal qui a tiré plus de 20 fois au but?
Robin van Persie a égalisé (32), avant de donner l'avantage aux siens de son chef d'oeuvre, "le but d'une vie", selon Wenger (49). "Mon équipe est revenue sur les rails", prévient le Français.
Le coup de sifflet de l'arbitre de Bolton-Liverpool a, lui, coûté cher aux Reds, son assistant ayant estimé à tort que le gardien Pepe Reina était sorti de sa surface au moment de dégager.
Liverpool s'est incliné chez un Bolton bien organisée à défaut d'être spectaculaire, et désormais 3e.
Ce revers rend déjà douteuse la participation de Liverpool à la lutte pour le titre. "Si on gagne nos deux prochains matches, reposez-moi la question", dit l'entraîneur Rafael Benitez, dont la politique de rotation permanente des joueurs est sous le feu des critiques.
Résultats de la 7e journée:
| Samedi : |
|
| Bolton - Liverpool | 2 - 0 |
| Charlton - Arsenal | 1 - 2 |
| Chelsea - Aston Villa | 1 - 1 |
| Everton - Manchester City | 1 - 1 |
| Sheffield United - Middlesbrough | 2 - 1 |
| Dimanche : |
|
| West Ham - Reading | 0 - 1 |
| Manchester United - Newcastle | 2 - 0 |
| Blackburn - Wigan | 2 - 1 |
| Tottenham - Portsmouth | 2 - 1 |
| Lundi : |
|
| Watford - Fulham 02/10/2006 à 19h00 |
Classement: |
Pts | J | G | N | P | bp | bc | Dif |
| 1. Manchester United | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 2. Chelsea | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3. Bolton | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4. Portsmouth | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 5. Everton | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 6. Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 7. Reading | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8. Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 9. Blackburn | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 10. Liverpool | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11. Manchester City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 12. Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 13. Newcastle | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 14. Tottenham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 15. Wigan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 16. West Ham | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 17. Middlesbrough | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 18. Sheffield United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 19. Watford | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 20. Charlton | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |
l'AS Rome reprend la tête à l'issue de la 5e journée
Résultats de la 5e journée:
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | Dif |
| 1. AS Rome | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 2. Palerme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3. Inter Milan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 4. Messine | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5. Udinese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6. Empoli | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7. Sienne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8. Livourne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9. Atalanta Bergame | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10. Sampdoria Gênes | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 11. Catane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 12. AC Milan | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 13. Cagliari | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14. Ascoli | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15. Torino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 16. Chievo Vérone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 17. Parme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 18. Lazio Rome | -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 19. Reggina | -10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20. Fiorentina | -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Le FC Barcelone enfonce l'Athletic Bilbao et prend la tête

Le FC Barcelone a pris provisoirement la tête du Championnat d'Espagne de football en battant l'Athletic Bilbao (3-1), qui reste accroché à la 18e place de la Liga, samedi en match avancé de la 5e journée.
Le Barça a fait une nouvelle fois preuve de sa maîtrise face à une équipe de Bilbao, elle, en plein doute.
Les Basques avaient pourtant bien attaqué le match en ouvrant le score par une belle reprise de volée au point de penalty de Yeste (11). Moins de dix minutes plus tard, ils retrouvaient leurs vieux démons, après l'exclusion sévère de Casas (19).
Le match tournait alors en faveur du Barça, qui réduisait la marque juste avant la mi-temps sur un but contre son camp d'Ustaritz, pressé par Puyol (45).
Eidur Gudjohnsen, titularisé en l'absence de Samuel Eto'o, blessé mercredi en Ligue des champions et indisponible pour cinq mois, profitait d'une passe en plein coeur de la défense de Xavi pour donner l'avantage à son équipe d'une balle piquée par-dessus le gardien (60).
Son remplaçant, Javier Saviola, scellait le score à moins d'un quart d'heure de la fin, au terme d'un jeu en triangle qui laissait le but ouvert à l'Argentin (77).
Avec cette défaite à domicile, l'horizon ne s'éclaircit pas pour l'Athletic, trois jours après la démission de son président Fernando Lamikiz.
Seul club espagnol avec le Real Madrid et le FC Barcelone à avoir toujours joué en 1re division, Bilbao reste 18e du Championnat d'Espagne, avec deux points en cinq journées.
Résultats de la 5e journée:
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | Dif |
| 1. FC Barcelone | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2. Valence CF | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3. FC Séville | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 4. Real Madrid | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 5. Atletico Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6. Deportivo La Corogne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| . Huelva | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 8. Real Saragosse | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 9. Getafe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10. Villarreal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 11. Osasuna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12. Levante | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 13. Majorque | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14. Celta Vigo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15. Espanyol Barcelone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 16. Tarragone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 17. Betis Séville | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 18. Santander | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 19. Athletic Bilbao | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 20. Real Sociedad | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Samedi:
Sochaux - Lyon.............0-1
Monaco - Le Mans...........2-1
Valenciennes - Bordeaux....2-0
Lille - Nice...............1-0
Lorient - Troyes...........0-0
Sedan - Rennes.............1-0
Dimanche:
Marseille - Toulouse.......3-0
Nancy - Lens...............2-1
Auxerre - Nantes...........1-0
Saint-Etienne - Paris-SG, 1-0
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | Dif |
| 1. Lyon | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2. Marseille | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 3. Nancy | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4. Saint-Etienne | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5. Lille | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6. Lens | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 7. Le Mans | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 8. Auxerre | 12 | 8 | 3 | 3 |

















