l'AS Rome reprend la tête à l'issue de la 5e journée
l'AS Rome reprend la tête à l'issue de la 5e journée
Résultats de la 5e journée:
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | Dif |
| 1. AS Rome | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 2. Palerme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3. Inter Milan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 4. Messine | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5. Udinese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6. Empoli | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7. Sienne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8. Livourne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9. Atalanta Bergame | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10. Sampdoria Gênes | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 11. Catane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 12. AC Milan | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 13. Cagliari | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14. Ascoli | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15. Torino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 16. Chievo Vérone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 17. Parme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 18. Lazio Rome | -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 19. Reggina | -10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20. Fiorentina | -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
publié par Action Foot dans: Calcio Italie















