Ligue 1 - 9e journée - les Verts pour un Exploit
Les Verts à distanceLa Ligue 1 revient sous le feu des projecteurs après la minitrêve internationale avec un derby aguichant entre Lyon et Saint-Etienne.
|
Ligue 1 : les lives du week-end
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 14 octobre 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 15 octobre 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Olympique Lyonnais | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +14 |
| 2 | Olympique de Marseille | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 |
| 3 | AS Nancy | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 |
| 4 | Saint-Etienne | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 |
| 5 | Lille OSC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 |
| 6 | RC Lens | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 |
| 7 | Le Mans | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | AJ Auxerre | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| 9 | Toulouse FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| 10 | Girondins de Bordeaux | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 11 | Valenciennes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FC Lorient | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | FC Sochaux | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| 14 | Paris Saint-Germain | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| 15 | CS Sedan Ardennes | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| 16 | AS Monaco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 |
| 17 | Troyes AC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| 18 | FC Nantes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 19 | Rennes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 20 | OGC Nice | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 |
publié par Action Foot dans: Ligue 1 Française

















