Lundi 23 Octobre 2006

Angleterre - 9e journée - Chelsea MET la Pression


Photo 1 - Angleterre - 9e journée - Chelsea MET la Pression

LES RÉSULTATS

SAMEDI :

Wigan Athletic - Manchester City : 4-0

Charlton - Watford : 0-0

Chelsea- Watford : 2-1

Everton - Sheffield United : 2-0

Aston Villa - Fulham : 1-1

DIMANCHE :

Manchester United- Liverpool : 2-0

Blackburn Rovers - Bolton : 0-1

Tottenham - West Ham United : 1-0

Middlesbrough - Newcastle : 1-0

Readin - Arsenal : 0-4

Classement: Pts J G N P bp bc Dif
1. Chelsea 22 9 7 1 1 15 5 10
2. Manchester United 19 8 6 1 1 17 5 12
3. Bolton 17 8 5 2 1 9 4 5
4. Portsmouth 16 9 5 1 3 13 5 8
5. Everton 16 9 4 4 1 15 8 7
6. Aston Villa 15 9 3 6 0 11 6 5
7. Arsenal 14 7 4 2 1 11 4 7
8. Reading 13 8 4 1 3 9 8 1
9. Fulham 13 9 3 4 2 11 14 -3
10. Blackburn 12 8 3 3 2 9 10 -1
11. Liverpool 11 8 3 2 3 9 9 0
12. Manchester City 9 9 2 3 4 6 13 -7
13. Wigan 8 8 2 2 4 11 11 0
14. Middlesbrough 8 8 2 2 4 8 13 -5
15. Tottenham 8 8 2 2 4 5 10 -5
16. Newcastle 7 8 2 1 5 7 12 -5
17. Sheffield United 6 9 1 3 5 4 12 -8
18. Watford 5 9 0 5 4 7 13 -6
19. West Ham 5 8 1 2 5 6 12 -6
20. Charlton 4 9 1 1 7 6 15 -9


Calendrier

Juillet 2008
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>

Newsletter

Inscription à la newsletter

Recherche

Portail de l'emploi 100% gratuit

Créer un blog sur dzblog.com - Contact - C.G.U. - Reporter un abus