L’affiche était belle pour cette nouvelle édition de la Supercoupe d’Algérie. La JS Kabylie, championne en titre, et le Mouloudia d’Alger, dernier vainqueur de la coupe d’Algérie, totalisent à eux deux 19 championnats, 9 coupes d’Algérie et 3 Ligues des Champions d’Afrique. Dans un stade du 5 Juillet qui n’a pas affiché complet malgré un matraquage publicitaire rarement vu en Algérie, la rencontre en ce 1er Novembre après-midi était arbitrée par un Egyptien qui avait officié lors du dernier match de l’Equipe Nationale face à la Gambie. Peu d’occasions franches dans ce match mais le Mouloudia prend le jeu à son compte. Tout s’accélère avant la mi-temps. A cinq minutes de la pause, Belkaïd lance en profondeur Younes qui remet à Bougueche à la limite du hors-jeu, celui-ci trompe Chaouchi et ouvre le score pour les Algérois. Quelques secondes plus tard, l’arbitre siffle une main sévère et expulse Harkat. Belkaïd rate monumentalement son penalty, offrant une passe au gardien canari… C’est la pause !
En seconde période, Bougueche d’entrée rate encore le break seul face au gardien adverse. Derrière, le défenseur de la JSK, Lamara Douicher part en contre sur son coté et va égaliser en bout de course en battant Abdouni. Les Kabyles malgré leur infériorité numérique sont présents dans tous les duels. Mais à un quart d’heure de la fin, Belkaïd se rattrape cette fois grâce à une belle reprise de volée, donnant ainsi la victoire au MCA. La fin du match est houleuse et Abdouni dans les arrêts de jeu sort un ballon sur sa ligne suite à un coup de tête. Coup de sifflet final, Bouacida et ses coéquipiers s’en vont soulever le trophée devant leurs nombreux supporters.
(Chlef de plus en plus solide)
Dixième journée de championnat... et la lumière jaillit enfin pour les supporters kabyles, des pieds de Yacef Tricité, auteur de l'unique but qui a consacré la première victoire de la JS Kabylie cette saison. En s'imposant (1-0) face à l'USM Alger, les Canaris ont vaincu le signe indien et chassé le doute, chose que ne parvient pas à faire l'ASM Oran, contraint au match nul (1-1) par le Paradou AC, les asémites enregistrent leur huitième partage en 10 journées, un record! l'ASO Chlef profite du match nul de la JSM Béjaia (1-1) face au CR Belouizdad, pour s'emparer du fauteuil de dauphin, après sa victoire (1-0) face au CA Batna. L'USM Blida est venue à bout de WA Tlemcen (1-0) et engrange sa seconde victoire de la saison grâce à laquelle, els blidéens se positionnent dans le ventre mou du championnat, à 1 point du NA Hussein Dey victorieux (3-2) du MC Oran, des oranais bien loin de leur belle forme affichée en début de compétition. Le classement est dominé par l'ES Sétif, récemment qualifié en Coupe Arabe et qui doit encore disputer son match face à l'OMR, ce soir.Livre Scores
1er Division 2006-2007
Classement
| Pts | J | P:C | Diff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESS | 22 | 8 | 14:4 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ASO | 18 | 9 | 14:7 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JSMB | 17 | 10 | 9:5 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAC | 16 | 10 | 12:7 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRB | 13 | 10 | 12:13 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NAHD | 13 | 10 | 11:14 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MCA | 12 | 8 | 11:7 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | USMB | 12 | 9 | 9:7 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MCO | 11 | 9 | 9:8 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | USMA | 11 | 10 | 9:11 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | OMR | 10 | 8 | 5:7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CAB | 10 | 10 | 9:13 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ASMO | 8 | 10 | 8:10 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CABBA | 7 | 9 | 8:16 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JSK | 6 | 7 | 6:8 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WAT | 5 | 9 | 4:13 | -9 |
1er Division 2006-2007
(La JSK lanterne rouge !)
Cette neuvième journée a vu le réveil de plusieurs mal classés. Le Widad Tlemcen a gagné son premier match de la saison cet après midi face au Mouloudia d’Alger. Un but de Djellit avant la pause venu concrétiser la domination widadie. La seconde période fut houleuse avec notamment l’expulsion de Larabi pour le WAT, mais finalement les joueurs de Bira maintiennent le score et leur première victoire. Le Ahly Bordj Bou Arreridj également mal en point en ce début de championnat souffle avec une victoire face à l’USM Blida sur le score étriqué de 2-1. Le CABBA s’est même permis le luxe d’ouvrir le score sur penalty par son gardien Toubal. Coup d’arrêt des Blidéens pour qui c’est la première défaite.
L’ASM Oran obtient encore un match nul dans ce championnat, 1-1 face à la JSM Bejaia. Les Asémistes menaient pourtant à la mi-temps. Ses résultats n’arrangent pas les affaires de la JS Kabylie qui s’est de nouveau inclinée, à Alger contre le Chabad Belouizdad, 3-2. La JSK championne en titre est désormais dernière au classement (mais avec quelques matchs en retard). Deux rencontres ne se sont soldées par des matchs nuls 0-0. Le Paradou contre Chlef et l’USMA contre l’OMR. Ce vendredi, le CAB recevra le NAHD. La rencontre du leader l’ESS en déplacement chez le MCO a été reportée, Sétif jouant samedi en Coupe Arabe.
Livre Scores
Classement
| Clubs | PTS | J | |
| 1 | ESS | 22 | 8 |
| 2 | JSMB | 16 | 9 |
| 3 | ASO | 15 | 8 |
| 4 | PAC | 15 | 9 |
| 5 | MCA | 12 | 8 |
| 6 | CRB | 12 | 9 |
| 7 | MCO | 11 | 8 |
| 8 | USMA | 11 | 9 |
| 9 | OMR | 10 | 8 |
| 10 | USMB | 9 | 8 |
| 11 | CAB | 9 | 8 |
| 12 | NAHD | 9 | 8 |
| 13 | ASMO | 7 | 9 |
| 14 | CABBA | 7 | 9 |
| 15 | WAT | 5 | 8 |
| 16 | JSK | 3 | 6 |
A qui sourira Leïlat El Qadr ?
9 ème Journée
CA Batna - NA Hussein -Dey
WA Tlemcen - MC Alger Sur le petit écran
CA Bordj Bou Arreridj - USM Blida
MC Oran - ES Sétif
ASM Oran - JSM Béjaia
CR Bélouizdad - JS Kabylie Sur le petit écran
Paradou AC - ASO Chlef
USM Alger - OMR El Annasser
















